Tests samedis et dimanches
Test des samedis et dimanches
Il est connu qu'on teste moins ces deux jours de la semaine, le lundi Sciensano se base surtout sur les tests faits le vendredi et le samedi ce qui fait chaque semaine une diminution à ce moment-là par rapport à la veille, d'autant plus avec en octobre, l'abandon des tests sur les asymptomatiques, les chiffres du mardi concernent plus les journées de testing du samedi et du dimanche précedents, c'est sur base de ces testings pour la Province de Liège que se porte l'attention de cette page que j'ai décidé de faire remonter aux 12 et 13 septembre 2020 pour aboutir aux 14 et 15 novembre 2020, deux mois plus tard et continuer chaque WE de porter en comptes les chiffres en rapport.
DATES | Test samedi | Test dimanche | Tests total | Test Positif Samedi | Test positif Dimanche | Test positifs total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12et13 sep | 2317 | 1019 | 3336 | 81 | 40 | 121 | ||
19et20sep | 2357 | 1722 | 4079 | 122 | 54 | 176 | ||
26et27sep | 3129 | 2371 | 5500 | 152 | 66 | 218 | ||
03et04oct | 4016 | 1583 | 5599 | 383 | 100 | 483 | ||
10er11oct | 5643 | 3457 | 9100 | 1024 | 410 | 1434 | ||
17et18oct | 6724 | 4307 | 11031 | 1864 | 830 | 2694 | ||
24et25oct | 7262 | 3306 | 10568 | 2485 | 798 | 3283 | ||
31et01nov | 6188 | 1597 | 7785 | 1107 | 182 | 1289 | ||
07et08nov | 2775 | 535 | 3310 | 897 | 180 | 1077 | ||
14et15nov | 1997 | 587 | 2584 | 537 | 166 | 703 | ||
21et22nov | 1464 | 411 | 1875 | 236 | 92 | 328 | ||
Date de dernière mise à jour : 24/11/2020
Ajouter un commentaire