TESTS COVID
1 mois de tests covid en Belgique
SOURCE : SCIENSANO du 13 juillet au 11 août 2020 2020-07-13,10200 |
||
2020-07-14,15039 | ||
2020-07-15,16329 | ||
2020-07-16,14435 | ||
2020-07-17,13966 | ||
2020-07-18,10437 | ||
2020-07-19,6257 | ||
2020-07-20,11868 | ||
2020-07-21,11972 | ||
2020-07-22,13264 | ||
2020-07-23,18291 | ||
2020-07-24,18693 | ||
2020-07-25,14500 | ||
2020-07-26,11001 | ||
2020-07-27,14559 | ||
2020-07-28,25531 | ||
2020-07-29,25356 | ||
2020-07-30,26145 | ||
2020-07-31,21260 | ||
2020-08-01,19845 | ||
2020-08-02,11728 | ||
2020-08-03,16101 | ||
2020-08-04,24640 | ||
2020-08-05,25819 | ||
2020-08-06,22627 | ||
2020-08-07,22103 | ||
2020-08-08,16110 | ||
2020-08-09,9859 | ||
2020-08-10,14791 | ||
2020-08-11,20669 | ||
2020-08-12,803 |
Le deenier montant est sujet à caution puisque Sciensano admet un retard de qq jours |
Date de dernière mise à jour : 26/09/2020
Ajouter un commentaire