TESTING PAYS
Explication de la méthode de travail
Il n'est pas évident de travailler sur les bases fournies par Sciensano, d'autant plus quand ceux-ci modifient leurs schémas, comme c'est le cas en ce mois de septembre 2020.
On passe en effet d'un nombre de tests total pour le pays à un total par province et une ligne de non attribués, il faut faire le calcul soi même pour retrouver le montant total par jour ce qui me prend du temps.
Pour ne pas devoir changer tous les chiffres selon le système de Sciensano je note par jour moins 5.
Nouvelles attributions des Colonnes :
1 - DATE
2 - Total/jour des tests provinces, communes/ total Tests positifs
3 - Total/jour des non attribués / Total.jour des NA Positifs
4 - Total général prov, BXL / total général NA
5 - Total Général Prov, BXL et NA
TESTING DU 25 SEPTEMBRE au 5 OCTOBRE 2020
25/09 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
26/09 | ||||
27/09 | ||||
28/09 | ||||
29/09 | ||||
30/09 | ||||
OCT | ||||
01/10 | ||||
02/10 | ||||
03/10 | ||||
TABLEAU NOMBRE DE TESTS EFFECTUES DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 2020 PAGE ABANDONNEE
0/D | 1ANV | 2BRW | 3BXL | 4HAI | 5LGE | 6LIM | 7LUX | 8NAM | 9FOR | 10BF | 11FO | 12NA | TOTAL |
15 | 6004 | 1701 | 4099 | 3480 | 3877 | 2780 | 1886 | 1617 | 6190 | 3853 | 5285 | 1749 | 43.521 |
16 | 7667 | 1491 | 4386 | 4064 | 4127 | 3571 | 1036 | 1425 | 6938 | 5264 | 4777 | 1744 | 46.490 |
17 | 7698 | 1732 | 4565 | 3994 | 4652 |
2999 |
713 | 1860 | 5210 | 4186 | 4047 | 1576 | 43.232 |
18 | 7753 | 1470 | 3756 | 3488 | 3896 | 2833 | 1102 | 1423 | 5841 | 4170 | 4284 | 1465 | 40.872 |
19 | 4903 | 1067 | 2479 | 1660 | 2379 | 1703 | 397 | 710 | 4613 | 2845 | 2647 | 1067 | 26.480 |
20 | 4721 | 880 | 2951 | 2079 | 1775 | 1669 | 233 | 749 | 2259 | 2432 | 1288 | 897 | 21.933 |
21 | 5164 | 1547 | 4384 | 2969 | 3440 | 2110 | 353 | 1241 | 4347 | 2951 | 4754 | 1176 | 34.429 |
22 | 7809 | 1265 | 4237 | 3092 | 3081 | 3355 | 1177 | 1410 | 6708 | 5276 | 3927 | 1605 | 41.942 |
23 | 7643 | 1561 | 4340 | 4267 | 3448 | 2953 | 1069 | 1626 | 6226 | 4680 | 3410 | 1674 | 44.837 |
24 | 7533 | 1139 | 4687 | 2855 | 3349 | 2742 | 819 | 1445 | 5927 | 4000 | 3428 | 1485 | 38.815 |
25 | 5823 | 1229 | 4639 | 2822 | 3566 |
2211 |
969 | 1207 | 4752 | 3611 | 3756 | 1718 | 37.036 |
26 | 4733 | 574 | 2571 | 1458 | 1728 | 1222 | 72 | 644 | 3068 | 1958 | 1056 | 909 | |
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
tot | |||||||||||||
Date de dernière mise à jour : 03/10/2020
Commentaires
-
- 1. Patrick Bombart Le 27/09/2020
Merci pour ce travail de fourmi , je vais ajuster le nombre de cas au nombre total de tests
Patrick
Ajouter un commentaire