LES MORTS
A partir du 15 septembre 2020
Sur cette page vous trouverez sur base de la rubrique des morts sur le dataset de Sciensano depuis le 15 septembre 2020, nb : du 1 au 14 septembre il y a eu 34 morts que j'ai ajouté au total des morts le 30 septembre mais sans les infos d'origine, sexe et âge.
date | Fland | BXL19 | Wallo | ST | TOT | H | F | 85> | 75> | 65> | 45> | 30> | 20> | <20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||
17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
19 | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 2 | |||||||
20 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
21 | 3 | 3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
22 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 31 | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||
24 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 1 | 3 | |||||||
25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
26 | 4 | 2 | 6 | 45 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
27 | 7 | 1 | 4 | 12 | 56 | 8 | 4 |
6 |
3 | 3 | ||||
28 | 5 | 3 | 5 | 13 | 69 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
29 |
7 | 0 | 2 | 11 | 80 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||
30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 86 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
TOTAL | du 1/9 | au 14/9 | 34 | 120/4 par jour | ||||||||||
0ct | ||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 26 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||
3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 41 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | ||||
4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 55 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||
5 | 3 | 2 | 8 | 14 | 69 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | ||||
6 | 8 | 6 | 4 | 18 | 87 | 12 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||
7 | 6 | 8 | 6 | 20 | 107 | 12 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||
8 | 10 | 5 | 5 | 20 | 127 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | |||
9 | 11 | 0 | 7 | 19 | 146 | 8 | 10 | 10 | 7 | 1 | ||||
10 | 22 | 168 | ||||||||||||
11 | 25 | 198 | ||||||||||||
12 | 36 | 234 | ||||||||||||
13 | 34 | 268 | ||||||||||||
14 | 41 | 309 | ||||||||||||
15 | 35 | 344 | ||||||||||||
16 | 34 | 388 | ||||||||||||
17 | 23 | 411 | ||||||||||||
18 | 29 | 440 | ||||||||||||
19 |
47 | 487 | ||||||||||||
20 | 35 | 522 | 26,1 morts/jour depuis 1 oct | |||||||||||
21 | 11 | 533 | Tableau abandonné voir tableau DCD |
NOTES :
Du 1 au 5 octobre 2020 : 69 morts soit 13,8/jour
Du 1 au 10 octobre 2020 : 162 morts soit 16,2/jour
Du 1 au 15 octobre 2020 : 339 morts soit 22,6/jour
Du 1 au 20 octobre 2020 : 522 morts soit 26,1/jour
Date de dernière mise à jour : 23/10/2020
Ajouter un commentaire